الأرقام بالعربية | الأرقام بالسويدية | النطق |
---|---|---|
الأرقام | tal | |
واحد | ett | |
إثنان | två | |
ثلاثة | tre | |
أربعة | fyra | |
خمسة | fem | |
ستة | sex | |
سبعة | sju | |
ثمانية | åtta | |
تسعة | nio | |
عشرة | tio | |
إحدى عشر | elva | |
إثنى عشر | tolv | |
ثلاثة عشر | tretton | |
أربعة عشر | fjorton | |
خمسة عشر | femton | |
ستة عشر | sexton | |
سبعة عشر | sjutton | |
ثمانية عشر | arton | |
تسعة عشر | nitton | |
عشرون | tjugo | |
مائة | hundra | |
ألف | ettusen | |
مليون | miljon |
الأرقام الترتيبية بالعربية | الأرقام الترتيبية بالسويدية | النطق |
---|---|---|
الأرقام الترتيبية | Ordningstal | |
الأول | första | |
الثانى | andra | |
الثالث | tredje | |
الرابع | fjärde | |
الخامس | femte | |
السادس | sjätte | |
السابع | sjunde | |
الثامن | åttonde | |
التاسع | nionde | |
العاشر | tionde | |
الحادى عشر | elfte | |
الثانى عشر | tolfte | |
الثالث عشر | trettonde | |
الرابع عشر | fjortonde | |
الخامس عشر | femtonde | |
السادس عشر | sextonde | |
السابع عشر | sjuttonde | |
الثامن عشر | artonde | |
التاسع عشر | nittonde | |
العشرون | tjugonde | |
مرة | en gång | |
مرتين | två gånger |
تعلمت الأرقام باللغة السويدية جيداُ هيا لنتدرب على نطقها!
تأكد أنك حفظت كل رقم بنطقة الصحيح.